Canterlot Decor: Difference between revisions

From My Little Pony Magic Princess Wiki
en>Yashcherka
No edit summary
en>Yashcherka
No edit summary
Line 48: Line 48:
! scope="col" style="background-color:#FF69B4;" |Sell
! scope="col" style="background-color:#FF69B4;" |Sell
! scope="col" style="background-color:#FF69B4;" |Exp on Placement
! scope="col" style="background-color:#FF69B4;" |Exp on Placement
!Fusion points
! style="background-color:#FF69B4;" |Fusion Points
|-
|-
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Pyramid-Shaped Temple'''
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Pyramid-Shaped Temple'''
Line 58: Line 58:
| align="center" |Inventory
| align="center" |Inventory
| align="center" |{{XP|50}}
| align="center" |{{XP|50}}
|
 
|-
|-
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Medium Jungle Tree'''
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Medium Jungle Tree'''
Line 68: Line 68:
| align="center" |{{Bits|11,250}}
| align="center" |{{Bits|11,250}}
| align="center" |{{XP|50}}
| align="center" |{{XP|50}}
|
 
|-
|-
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Large Jungle Tree'''
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Large Jungle Tree'''
Line 78: Line 78:
| align="center" |{{Bits|18,750}}
| align="center" |{{Bits|18,750}}
| align="center" |{{XP|50}}
| align="center" |{{XP|50}}
|
 
|-
|-
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Twilight's Banner'''
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Twilight's Banner'''
Line 462: Line 462:


==Other==
==Other==
{{Under Construction}}
 
{| class="article-table article-table-selected" style="background-color:#FFF;" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
{| class="article-table article-table-selected" style="background-color:#FFF;" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
|-
Line 475: Line 475:
!Fusion points
!Fusion points
|- A TIER
|- A TIER
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Alicorn Figure'''  
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Alicorn Figure'''
| align="center" |[[File:Alicorn_figure.jpg|130px]]
| align="center" |[[File:Alicorn_figure.jpg|130px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |1x1
| align="center" | 1x1
| align="center" |{{Gem|65}}<br>Klugetown [[Balloon Pop]]<br>[[Equestria Girls mini-game]] Reward<br>Old [[Fashion Show]] Reward<br>Real Money Bundle
| align="center" |{{Gem|65}}<br>Klugetown [[Balloon Pop]]<br>[[Equestria Girls mini-game]] Reward<br>Old [[Fashion Show]] Reward<br>Real Money Bundle
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" | Inventory
| align="center" |{{XP|65}}
| align="center" |{{XP|65}}
|
|
Line 488: Line 488:
| align="center" |[[File:Ambassadors_airship.png|130px]]
| align="center" |[[File:Ambassadors_airship.png|130px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |3x3
| align="center" | 3x3
| align="center" |[[Group Quests]] Reward<br>Real Money Bundle
| align="center" |[[Group Quests]] Reward<br>Real Money Bundle
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" | Inventory
| align="center" |{{XP|50}}
| align="center" |{{XP|50}}
|175
|175
Line 498: Line 498:
| align="center" |[[File:Ancient Statue.png|130px]]
| align="center" |[[File:Ancient Statue.png|130px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |2x2
| align="center" | 2x2
| align="center" |{{Gem|50}}<br>[[Minigame quests#Equestria Girls|Equestria Girls mini-game Quest line]] second part Reward<br>[[Princess Panic]] Group Quest Reward<br>Real Money Bundle
| align="center" |{{Gem|50}}<br>[[Minigame quests#Equestria Girls|Equestria Girls mini-game Quest line]] second part Reward<br>[[Princess Panic]] Group Quest Reward<br>Real Money Bundle
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" | Inventory
| align="center" |{{XP|30}}
| align="center" |{{XP|30}}
|
|
|- B TIER
|- B TIER
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Bell Tower'''
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Bell Tower'''
| align="center" | [[File:Bell Tower.png|75px]]
| align="center" |[[File:Bell Tower.png|75px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |1x1
| align="center" | 1x1
| align="center" |{{Bit|20,000}}
| align="center" |{{Bit|20,000}}
| align="center" |No
| align="center" |No
Line 518: Line 518:
| align="center" |[[File:Brewing_stand.jpg|130px]]
| align="center" |[[File:Brewing_stand.jpg|130px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |2x2
| align="center" | 2x2
| align="center" |{{Gem|300}}<br>{{GoalPoint|590}}<br>[[Gift Code]] (HAPPYHOLIDAYS 2016)
| align="center" |{{Gem|300}}<br>{{GoalPoint|590}}<br>[[Gift Code]] (HAPPYHOLIDAYS 2016)
| align="center" |No
| align="center" |No
Line 530: Line 530:
| align="center" |3x3
| align="center" |3x3
| align="center" |{{Gem|50}}<br>[[Seasonal Shop]]<br>[[Abyssinian Adventure!]] Blitz 1th Round Battle #1 Reward
| align="center" |{{Gem|50}}<br>[[Seasonal Shop]]<br>[[Abyssinian Adventure!]] Blitz 1th Round Battle #1 Reward
| align="center" | Animated
| align="center" |Animated
| align="center" | Inventory
| align="center" |Inventory
| align="center" |{{XP|10}}
| align="center" |{{XP|10}}
|
|
|-
|-
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Cave Spider Enclosure'''
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Cave Spider Enclosure'''
| align="center" | [[File:Cave Spider Enclosure.png|130px]]
| align="center" |[[File:Cave Spider Enclosure.png|130px]]
| align="center" |?
| align="center" |?
| align="center" |3x3
| align="center" |3x3
| align="center" |[[A Pony's Guide to Cave Adventures]] Blitz 1th Round Battle #3 Reward
| align="center" |[[A Pony's Guide to Cave Adventures]] Blitz 1th Round Battle #3 Reward
| align="center" |Animated<br>Pro (+ 2% {{Bit}})
| align="center" |Animated<br>Pro (+ 2% {{Bit}})
| align="center" | Inventory
| align="center" |Inventory
| align="center" |{{XP|0}}
| align="center" |{{XP|0}}
|
|
Line 548: Line 548:
| align="center" |[[File:Changling Battlearmor Stand.png|130px]]
| align="center" |[[File:Changling Battlearmor Stand.png|130px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |3x3
| align="center" | 3x3
| align="center" |Fusion [[Balloon Pop]] Reward<br>Real Money Bundle
| align="center" |Fusion [[Balloon Pop]] Reward<br>Real Money Bundle
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" | Inventory
| align="center" |{{XP|50}}
| align="center" |{{XP|50}}
|
|
Line 558: Line 558:
| align="center" |[[File:Changling Communicator.png|130px]]
| align="center" |[[File:Changling Communicator.png|130px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |4x4
| align="center" | 4x4
| align="center" |[[List of Collections#Metamorphoses|Metamorphoses]] [[Collections|Collection]] Reward<br>{{Gem|300}}<br>Gem Bundle<br>Real Money Bundle
| align="center" |[[List of Collections#Metamorphoses|Metamorphoses]] [[Collections|Collection]] Reward<br>{{Gem|300}}<br>Gem Bundle<br>Real Money Bundle
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" | Inventory
| align="center" |{{XP|?}}
| align="center" |{{XP|?}}
|
|
Line 568: Line 568:
| align="center" |[[File:Chaotic OrchestraChaotic Orchestra.png|130px]]
| align="center" |[[File:Chaotic OrchestraChaotic Orchestra.png|130px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |2x2
| align="center" | 2x2
| align="center" |{{GoalPoint|165}}<br>Real Money Bundle
| align="center" |{{GoalPoint|165}}<br>Real Money Bundle
| align="center" |Animated
| align="center" |Animated
Line 578: Line 578:
| align="center" |[[File:Crystal sculpture.png|90px]]
| align="center" |[[File:Crystal sculpture.png|90px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |1x1
| align="center" | 1x1
| align="center" |{{Gem|100}}<br>Klugetown [[Balloon Pop]]<br>Real Money Bundle<br>Gem Bundle<br>Old [[Fashion Show]] Reward
| align="center" |{{Gem|100}}<br>Klugetown [[Balloon Pop]]<br>Real Money Bundle<br>Gem Bundle<br>Old [[Fashion Show]] Reward  
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" | Inventory
| align="center" |{{XP|?}}
| align="center" |{{XP|?}}
|385
|385
Line 588: Line 588:
| align="center" |[[File:Daybreaker's Throne.png|130x130px]]
| align="center" |[[File:Daybreaker's Throne.png|130x130px]]
| align="center" |22
| align="center" |22
| align="center" |3x3
| align="center" | 3x3
| align="center" |{{GoalPoint|80}}<br>Real Money Bundle
| align="center" |{{GoalPoint|80}}<br>Real Money Bundle
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" | Inventory
| align="center" |{{XP|10}}
| align="center" |{{XP|10}}
|
|
Line 598: Line 598:
| align="center" |[[File:Dragon_pit.png|130px]]
| align="center" |[[File:Dragon_pit.png|130px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |2x2
| align="center" | 2x2
| align="center" |[[Group Quests]] Reward  
| align="center" |[[Group Quests]] Reward
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" | Inventory
| align="center" |{{XP|50}}
| align="center" |{{XP|50}}
|
|
Line 608: Line 608:
| align="center" |[[File:Dragonscale Armor Stand.png|130px]]
| align="center" |[[File:Dragonscale Armor Stand.png|130px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |2x2
| align="center" | 2x2
| align="center" |{{Gem|80}}<br>[[Find a Pair]] Reward<br>[[Molt Down]] LTS Community 2nd Prize
| align="center" |{{Gem|80}}<br>[[Find a Pair]] Reward<br>[[Molt Down]] LTS Community 2nd Prize  
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" | Inventory
| align="center" |{{XP|?}}
| align="center" |{{XP|?}}
|
|
Line 618: Line 618:
| align="center" |[[File:Essence Stand.png|130px]]
| align="center" |[[File:Essence Stand.png|130px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |3x3
| align="center" | 3x3
| align="center" |{{GoalPoint|140}}<br>Real Money Bundle
| align="center" |{{GoalPoint|140}}<br>Real Money Bundle
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" | Inventory
| align="center" |{{XP|5}}
| align="center" |{{XP|5}}
|
|
Line 630: Line 630:
| align="center" |3x3
| align="center" |3x3
| align="center" |[[Welcome Back Twilight]] LTS Battle #3 Reward
| align="center" |[[Welcome Back Twilight]] LTS Battle #3 Reward
| align="center" | No
| align="center" |No
| align="center" | Inventory
| align="center" |Inventory
| align="center" | {{XP|0}}
| align="center" |{{XP|0}}
|
|
|- F TIER
|- F TIER
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Fairy Glade'''
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Fairy Glade'''
| align="center" |[[File:Fairy glade.jpg|130px]]
| align="center" |[[File:Fairy glade.jpg|130px]]
| align="center" |20  
| align="center" |20
| align="center" |2x2
| align="center" |2x2
| align="center" |{{Gems|24}}<br>{{GoalPoint|95}}<br>[[Calendar]] Reward
| align="center" |{{Gems|24}}<br>{{GoalPoint|95}}<br>[[Calendar]] Reward
| align="center" | No
| align="center" |No
| align="center" | Inventory
| align="center" |Inventory
| align="center" | {{XP|30}}
| align="center" |{{XP|30}}
|
|
|-
|-
| style="background-color:#E9E5EA;" | '''Fall Formal Royal Crowns'''
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Fall Formal Royal Crowns'''
| align="center" | [[File:Fall Formal Royal Crown.png|130px]]
| align="center" |[[File:Fall Formal Royal Crown.png|130px]]
| align="center" | 25
| align="center" |25
| align="center" | 2x2
| align="center" |2x2
| align="center" | {{Gem|15}}<br>[[Presentable in Periwinkle]] Community 2nd Prize<br>Real Money Bundle
| align="center" | {{Gem|15}}<br>[[Presentable in Periwinkle]] Community 2nd Prize<br>Real Money Bundle
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" | Inventory
| align="center" |{{XP|?}}
| align="center" |{{XP|?}}
|
|
Line 667: Line 667:
|
|
|-
|-
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Festive Bouquet'''  
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Festive Bouquet'''
| align="center" |[[File:Festive Bouquet.png|130px]]  
| align="center" |[[File:Festive Bouquet.png|130px]]
| align="center" |20  
| align="center" |20
| align="center" |1x1  
| align="center" |1x1  
| align="center" |{{Bit|10,000}}<br>[[Event]] Reward<br>Real Money Bundle
| align="center" |{{Bit|10,000}}<br>[[Event]] Reward<br>Real Money Bundle
| align="center" | No
| align="center" |No
| align="center" |{{Bit|7,500}}
| align="center" |{{Bit|7,500}}
| align="center" |{{XP|50}}
| align="center" |{{XP|50}}
Line 678: Line 678:
|-
|-
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Festive Lantern'''
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Festive Lantern'''
| align="center" |[[File:Festive Lantern.png|65px]]  
| align="center" |[[File:Festive Lantern.png|65px]]
| align="center" |20  
| align="center" |20
| align="center" |1x1  
| align="center" |1x1  
| align="center" |{{Gem|10}}<br>Royal [[Balloon Pop]] Reward<br>[[Event]] Reward<br>Real Money Bundle
| align="center" |{{Gem|10}}<br>Royal [[Balloon Pop]] Reward<br>[[Event]] Reward<br>Real Money Bundle
| align="center" | No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory  
| align="center" |Inventory
| align="center" |{{XP|50}}
| align="center" |{{XP|50}}
|
|
|-
|-
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Flashfire Comic Stand'''  
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Flashfire Comic Stand'''
| align="center" |[[File:Flashfire Comic Stand.png|130px]]  
| align="center" |[[File:Flashfire Comic Stand.png|130px]]
| align="center" |22  
| align="center" |22
| align="center" |2x2  
| align="center" |2x2  
| align="center" |{{Gem|25}}<br>Calendar Reward<br>Real Money Bundle
| align="center" |{{Gem|25}}<br>Calendar Reward<br>Real Money Bundle
| align="center" | No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" |Inventory
| align="center" |{{XP|?}}
| align="center" |{{XP|?}}
Line 699: Line 699:
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Floating Crystal'''
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Floating Crystal'''
| align="center" |[[File:Floating Crystal.png|130px]]
| align="center" |[[File:Floating Crystal.png|130px]]
| align="center" |20  
| align="center" |20
| align="center" |2x2
| align="center" |2x2
| align="center" |{{Gem|50}}<br>[[List of Collections#Sunset Villagers|Sunset Villagers]] Collection Reward
| align="center" |{{Gem|50}}<br>[[List of Collections#Sunset Villagers|Sunset Villagers]] Collection Reward
Line 713: Line 713:
| align="center" |{{Gems|25}}<br>Klugetown [[Balloon Pop]] Reward
| align="center" |{{Gems|25}}<br>Klugetown [[Balloon Pop]] Reward
| align="center" |Available during some of the [[Golden Horseshoe Hotel]] visiters
| align="center" |Available during some of the [[Golden Horseshoe Hotel]] visiters
| align="center" | Inventory
| align="center" |Inventory
| align="center" |{{XP|?}}
| align="center" |{{XP|?}}
|
|
Line 720: Line 720:
| align="center" |[[File:Frozen Lake.png|130px]]
| align="center" |[[File:Frozen Lake.png|130px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |6x6
| align="center" | 6x6
| align="center" |{{Bit|20,000}}<br>[[Seasonal Shop]]
| align="center" |{{Bit|20,000}}<br>[[Seasonal Shop]]
| align="center" |No
| align="center" |No
Line 730: Line 730:
| align="center" |[[File:Giant Equestria Snowglobe.png|130px]]
| align="center" |[[File:Giant Equestria Snowglobe.png|130px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |2x2
| align="center" | 2x2
| align="center" |{{GoalPoint|275}}<br>{{Gem|70}}<br>Seasonal Shop<br>Real Money Bundle
| align="center" |{{GoalPoint|275}}<br>{{Gem|70}}<br>Seasonal Shop<br>Real Money Bundle
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" | Inventory
| align="center" |{{XP|120}}
| align="center" |{{XP|120}}
|
|
Line 740: Line 740:
| align="center" |[[File:Gingerbread House.png|130px]]
| align="center" |[[File:Gingerbread House.png|130px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |3x3
| align="center" | 3x3
| align="center" |[[Seasonal Shop]]<br>{{Gem|60}}<br>[[List of Collections#Elementary, My Dear Stallion|Elementary, My Dear Stallion]]
| align="center" |[[Seasonal Shop]]<br>{{Gem|60}}<br>[[List of Collections#Elementary, My Dear Stallion|Elementary, My Dear Stallion]]
and [[List of Collections#Reaponsible Caretakers|Responsible Caretakers]] [[Collections]] Reward<br>[[Gift Code]] Reward (WINTER 2018)<br>Real Money Bundle
and [[List of Collections#Reaponsible Caretakers|Responsible Caretakers]] [[Collections]] Reward<br>[[Gift Code]] Reward (WINTER 2018)<br>Real Money Bundle
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" | Inventory
| align="center" |{{XP|120}}
| align="center" |{{XP|120}}
|
|
Line 751: Line 751:
| align="center" |[[File:Hearth's_Warming_Arch.jpg|130px]]
| align="center" |[[File:Hearth's_Warming_Arch.jpg|130px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |3x3
| align="center" | 3x3
| align="center" |{{Gem|125}}<br>[[Seasonal Shop]]<br>[[Event]] Reward<br>Real Money Bundle
| align="center" |{{Gem|125}}<br>[[Seasonal Shop]]<br>[[Event]] Reward<br>Real Money Bundle
| align="center" |No  
| align="center" |No
| align="center" |Inventory  
| align="center" |Inventory
| align="center" |{{XP|?}}
| align="center" |{{XP|?}}
|
|
|-
|-
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Hoofball Field'''  
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Hoofball Field'''
| align="center" |[[File:Hoofball_Field.png|140px]]  
| align="center" |[[File:Hoofball_Field.png|140px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |4x4
| align="center" | 4x4
| align="center" |
| align="center" |
{{Gem|90}}<br>[[List_of_Collections#High_Society|High Society]] Collection Reward<br>Real Money Bundle<br>[[Princess Panic]] Group Quest Reward  
{{Gem|90}}<br>[[List_of_Collections#High_Society|High Society]] Collection Reward<br>Real Money Bundle<br>[[Princess Panic]] Group Quest Reward  
Line 769: Line 769:
|
|
|-
|-
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Huge Train Set'''  
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Huge Train Set'''
| align="center" |[[File:Huge Train Set.png|140px]]  
| align="center" |[[File:Huge Train Set.png|140px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |5x5
| align="center" | 5x5
| align="center" |{{Gem|40}}<br>[[Calendar]] Reward
| align="center" |{{Gem|40}}<br>[[Calendar]] Reward
| align="center" |Animated
| align="center" |Animated
| align="center" |Inventory  
| align="center" |Inventory
| align="center" |{{XP|80}}
| align="center" |{{XP|80}}
|
|
|- I TIER
|- I TIER
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Inkwell's Desk'''  
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Inkwell's Desk'''
| align="center" |[[File:Inkwell Desk.png|130px]]  
| align="center" |[[File:Inkwell Desk.png|130px]]
| align="center" | ?
| align="center" | ?
| align="center" |3x3  
| align="center" |3x3
| align="center" |[[Welcome Back Twilight]] Community 2nd Prize<br>Real Money Bundle  
| align="center" |[[Welcome Back Twilight]] Community 2nd Prize<br>Real Money Bundle
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" | Inventory
| align="center" |{{XP|0}}
| align="center" |{{XP|0}}
|
|
|- J TIER  
|- J TIER  
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Jingle Tree'''  
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Jingle Tree'''
| align="center" |[[File:Jingle Tree.png|130px]]  
| align="center" |[[File:Jingle Tree.png|130px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |2x2
| align="center" | 2x2
| align="center" |{{Bit|30,000}}<br>Seasonal Shop
| align="center" |{{Bit|30,000}}<br>Seasonal Shop
| align="center" |No
| align="center" |No
Line 803: Line 803:


| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |3x3
| align="center" | 3x3
| align="center" |{{GoalPoint|210}}<br>Real Money Bundle<br>Calendar Reward<br>Gem Bundle<br> [[List_of_Collections##7|What's Hot #7]] Reward
| align="center" |{{GoalPoint|210}}<br>Real Money Bundle<br>Calendar Reward<br>Gem Bundle<br> [[List_of_Collections##7|What's Hot #7]] Reward
| align="center" |Animated
| align="center" |Animated
Line 813: Line 813:
| align="center" |[[File:Manticore Statue.jpg|130px]]
| align="center" |[[File:Manticore Statue.jpg|130px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |2x2
| align="center" | 2x2
| align="center" |{{Gems|50}}<br>Fusion [[Balloon Pop]] Reward<br>[[List of Collections#Klugetown Vendors|Klugetown Vendors]] Collection Reward<br>Real Money Bundle<br>[[Princess Panic]] Group Quest Reward<br>Gem Bundle
| align="center" |{{Gems|50}}<br>Fusion [[Balloon Pop]] Reward<br>[[List of Collections#Klugetown Vendors|Klugetown Vendors]] Collection Reward<br>Real Money Bundle<br>[[Princess Panic]] Group Quest Reward<br>Gem Bundle
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" | Inventory
| align="center" |{{XP|40}}
| align="center" |{{XP|40}}
|195
|195
Line 823: Line 823:
| align="center" |[[File:Mistmane's_garden.jpg|130px]]
| align="center" |[[File:Mistmane's_garden.jpg|130px]]
| align="center" |21
| align="center" |21
| align="center" |3x3
| align="center" | 3x3
| align="center" |{{Gem|60}}<br>{{GoalPoint|820}}<br>[[List of Collections#Imperial Unicornians|Imperial Unicornians]]
| align="center" |{{Gem|60}}<br>{{GoalPoint|820}}<br>[[List of Collections#Imperial Unicornians|Imperial Unicornians]]
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" | Inventory
| align="center" |{{XP|45}}
| align="center" |{{XP|45}}
|
|
|-
|-
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Mystical Lagoon'''  
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Mystical Lagoon'''
| align="center" |[[File:Mystical_lagoon.png|130px]]
| align="center" |[[File:Mystical_lagoon.png|130px]]
| align="center" |20  
| align="center" |20
| align="center" |4x4  
| align="center" |4x4  
| align="center" |{{GoalPoint|195}}<br>{{Gem|50}}<br>[[VIP Points]] Level 15
| align="center" |{{GoalPoint|195}}<br>{{Gem|50}}<br>[[VIP Points]] Level 15
Line 855: Line 855:
| align="center" |[[File:Nightmare Crown.png|130px]]
| align="center" |[[File:Nightmare Crown.png|130px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |2x2
| align="center" | 2x2
| align="center" |Calendar Reward<br>Real Money Bundle
| align="center" |Calendar Reward<br>Real Money Bundle
| align="center" |No  
| align="center" |No
| align="center" |Inventory  
| align="center" |Inventory
| align="center" |{{XP|0}}
| align="center" |{{XP|0}}
|
|
|-
|-
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Nightmare Moon Banner'''  
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Nightmare Moon Banner'''
| align="center" |[[File:Nightmare Moon Banner.png|130px]]
| align="center" |[[File:Nightmare Moon Banner.png|130px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" | 1x1
| align="center" | 1x1
| align="center" |{{Bit|5,000}}<br>Old [[Fashion Show]] Reward
| align="center" |{{Bit|5,000}}<br>Old [[Fashion Show]] Reward  
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |{{Bit|3,750}}
| align="center" |{{Bit|3,750}}
Line 875: Line 875:
| align="center" |[[File:Nightmare Night Stalls.png|130px]]
| align="center" |[[File:Nightmare Night Stalls.png|130px]]
| align="center" |30
| align="center" |30
| align="center" |3x3
| align="center" | 3x3
| align="center" |{{Gem|30}}<br>{{GoalPoint|140}}<br>Real Money Bundle
| align="center" |{{Gem|30}}<br>{{GoalPoint|140}}<br>Real Money Bundle
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" | Inventory
| align="center" |{{XP|150}}  
| align="center" |{{XP|150}}
|
|
|-
|-
Line 885: Line 885:
| align="center" |[[File:Nightmare Night Market.png|130px]]
| align="center" |[[File:Nightmare Night Market.png|130px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |3x3
| align="center" | 3x3
| align="center" |{{Bit|15,000}}<br>({{Gem|100}})
| align="center" |{{Bit|15,000}}<br>({{Gem|100}})
| align="center" |No
| align="center" |No
Line 903: Line 903:
|- 0 TIER
|- 0 TIER
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Orb of Scrying'''
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Orb of Scrying'''
| align="center" | [[File:Orb of Scrying.png|130px]]
| align="center" |[[File:Orb of Scrying.png|130px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |3x3
| align="center" | 3x3
| align="center" |{{Gem|50}}<br>[[Ferris Wheel (minigame)|Ferris Wheel]] Reward<br>[[Cutie Re-Mark: Changelingverse]] Blitz Stage #1 Reward
| align="center" |{{Gem|50}}<br>[[Ferris Wheel (minigame)|Ferris Wheel]] Reward<br>[[Cutie Re-Mark: Changelingverse]] Blitz Stage #1 Reward
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" | Inventory
| align="center" |{{XP|?}}
| align="center" |{{XP|?}}
|
|
|-
|-
| style="background-color:#E9E5EA;" | '''Orninate Carvings'''
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Orninate Carvings'''
| align="center" |[[File:Ornithian Carvings.png|130px]]
| align="center" |[[File:Ornithian Carvings.png|130px]]
| align="center" |?
| align="center" |?
Line 928: Line 928:
| align="center" |Welcome to Ornithia Stage #3 Reward
| align="center" |Welcome to Ornithia Stage #3 Reward
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" | Inventory
| align="center" |{{XP|0}}
| align="center" |{{XP|0}}
|
|
|-
|-
| style="background-color:#E9E5EA;" | '''Ornithian Tower'''
| style="background-color:#E9E5EA;" |'''Ornithian Tower'''
| align="center" |[[File:Ornithian Tower.png|130px]]
| align="center" |[[File:Ornithian Tower.png|130px]]
| align="center" |?
| align="center" |?
Line 938: Line 938:
| align="center" |Welcome to Ornithia Community 2nd Prize
| align="center" |Welcome to Ornithia Community 2nd Prize
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" | Inventory
| align="center" | {{XP|0}}
| align="center" |{{XP|0}}
|
|
|- P TIER
|- P TIER
Line 948: Line 948:
| align="center" |Welcome to Ornithia Stage #1 Reward
| align="center" |Welcome to Ornithia Stage #1 Reward
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" | Inventory
| align="center" |{{XP|0}}
| align="center" |{{XP|0}}
|
|
Line 955: Line 955:
| align="center" |[[File:Photo_op.jpg|130px]]
| align="center" |[[File:Photo_op.jpg|130px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |3x3
| align="center" | 3x3
| align="center" |{{Gem|50}}<br>[[List_of_Collections#Canterlot_Trendsetters|Canterlot Trendsetters]] Collection Reward<br>Klugetown [[Balloon Pop]] Reward<br>Real Money Bundle<br>[[Event]] Reward
| align="center" |{{Gem|50}}<br>[[List_of_Collections#Canterlot_Trendsetters|Canterlot Trendsetters]] Collection Reward<br>Klugetown [[Balloon Pop]] Reward<br>Real Money Bundle<br>[[Event]] Reward
| align="center" |No
| align="center" |No
| align="center" |Inventory
| align="center" | Inventory
| align="center" |{{XP|?}}
| align="center" |{{XP|?}}
|
|
Line 965: Line 965:
| align="center" |[[File:Playground Tree.png|130px]]
| align="center" |[[File:Playground Tree.png|130px]]
| align="center" |20
| align="center" |20
| align="center" |2x2
| align="center" | 2x2
| align="center" |{{Bit|4,200,000}}<br>Calendar Reward<br>Real Money Bundle
| align="center" |{{Bit|4,200,000}}<br>Calendar Reward<br>Real Money Bundle
| align="center" |No
| align="center" |No
Line 977: Line 977:
| align="center" |2x2
| align="center" |2x2
| align="center" |{{Gem|40}}<br>[[Holiday Super Chef Competition]] Blitz Stage #1 Reward<br>[[Seasonal Shop]]<br>Real Money Bundle
